| Shortcuts | Use |
| ALT+F1 | Database object information |
| ALT+F4 | Exit |
| CTRL+A | Select all |
| CTRL+B | Move the splitter |
| CTRL+C | Copy |
| CTRL+D | Display results in grid format |
| CTRL+Delete | Delete through the end of the line |
| CTRL+E | Execute query |
| CTRL+F | Find |
| CTRL+F2 | Insert/remove bookmark |
| CTRL+F4 | Disconnect |
| CTRL+F5 | Parse query and check syntax |
| CTRL+G | Go to line |
| CTRL+H | Replace |
| CTRL+I | Index Tuning Wizard |
| CTRL+K | Display/hide execution plan |
| CTRL+L | Display execution plan |
| CTRL+N | New query window |
| CTRL+O | Connect |
| CTRL+P | |
| CTRL+R | Show/Hide results pane |
| CTRL+S | Save |
| CTRL+SHIFT+0 | Show options |
| CTRL+SHIFT+C | Comment out code |
| CTRL+SHIFT+DEL | Clear the active Editor pane |
| CTRL+SHIFT+F | Save results to file |
Saturday, January 03, 2015
Query Analyzer ShortCuts
Labels:
Basic SQL Queries
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment